閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N31 - CUKAI | 30,374 | 0 (0%) | 0 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
HJ HANAFIAH MAT | PAS | 12,428 | 4,881 |
WAN ANIES ADNAN | PKR | 5,104 | 0 |
DATO' HJ MOHAMED BIN AWANG TERA | UMNO | 7,547 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N31 - CUKAI | 26,715 | 22,753 (85.2%) | 239 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
鏃洪樋鏈凹鍗 | UMNO | 10,011 | 0 |
鍝堥偅鑿蹭簹鏈 | PAS | 12,457 | 2,446 |
宸 | 鍗庤 | 鍗拌 | 鍏朵粬 |
---|---|---|---|
84.63 % | 13.98 % | 1 % | 0.39 % |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N31 - CUKAI | 22,877 | 18,313 (80.9%) | 193 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
鎷跨潱鑾搱鏈樋鏃哄痉鎷 | UMNO | 9,541 | 769 |
鍝堥偅鑿蹭簹鏇 | PAS | 8,772 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N31 - CUKAI | 20,691 | 17,475 (85.4%) | 200 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
鎷跨潱鑾搱鏈樋鏃哄痉鎷 | UMNO | 10,145 | 2,815 |
Alias Abdul Rahman | PAS | 7,330 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N31 - CUKAI | 16,432 | 12,692 (78.5%) | 202 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
Awang Jusoh | PAS | 6,564 | 436 |
Wan Mokhtar Ahmad | UMNO | 6,128 | 0 |
宸 | 鍗庤 | 鍗拌 | 鍏朵粬 |
---|---|---|---|
79.19 % | 19.61 % | 1.19 % | 0.15 % |
鐣欒█