Voters | Turnout | Spoilt | |
---|---|---|---|
N45 - ELOPURA | 25,285 | 0 (0%) | 0 |
Name | Party | Votes | Majority |
CALVIN CHONG KET KIUN | DAP | 12,219 | 6,647 |
CHAN TZUN HEI | GERAKAN | 5,572 | 0 |
Voters | Turnout | Spoilt | |
---|---|---|---|
N45 - ELOPURA | 22,317 | 16,731 (75%) | 281 |
Name | Party | Votes | Majority |
Au Kam Wah | GERAKAN | 8,105 | 251 |
Liau Fook Kong | SAPP | 469 | 0 |
Hiew Vun Zin | DAP | 7,854 | 0 |
Malay | Chinese | Indian | Bumiputera (Sabah) | Others |
---|---|---|---|---|
13.24 % | 53.22 % | 0.62 % | 25.38 % | 7.53 % |
Voters | Turnout | Spoilt | |
---|---|---|---|
N45 - ELOPURA | 18,363 | 10,429 (58.6%) | 338 |
Name | Party | Votes | Majority |
Au Kam Wah | SAPP | 7,919 | 5,409 |
Pang Chen Miew | PKR | 2,510 | 0 |
Voters | Turnout | Spoilt | |
---|---|---|---|
N45 - ELOPURA | 18,036 | 10,040 (57.3%) | 290 |
Name | Party | Votes | Majority |
Au Kam Wah | SAPP | 8,095 | 6,978 |
Liew Teck Khen @ Liew Teck King | PASOK | 1,117 | 0 |
Mohd Amran Saidin | IND | 828 | 0 |
Comments