閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N27 - LAYANG-LAYANG | 19,842 | 0 (0%) | 0 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
ONN HAFIZ BIN GHAZI | UMNO | 7,449 | 364 |
CIKGU MURUGAN | PKR | 7,085 | 0 |
HJ JUBRI | PAS | 1,339 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N27 - LAYANG-LAYANG | 17,922 | 15,158 (84.6%) | 390 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
闃块兘鏈ㄥ鍒 | UMNO | 8,613 | 2,518 |
鑾搱鏈緷钀 | PKR | 6,095 | 0 |
宸 | 鍗庤 | 鍏朵粬 |
---|---|---|
50.12 % | 34.97 % | 14.91 % |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N27 - LAYANG-LAYANG | 16,615 | 11,588 (72%) | 375 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
缈佽帿鍝堟湯 | UMNO | 7,015 | 2,442 |
鍙堕煢瀹 | PKR | 4,573 | 0 |
鐣欒█