閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N49 - SUNGAI MANIK | 26,310 | 0 (0%) | 0 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
DATO' ZAINOL FADZI PAHARUDIN | UMNO | 9,265 | 1,939 |
MOHAMAD MAHARANI | PKR | 7,326 | 0 |
CIKGU YUSOFF | PAS | 4,071 | 0 |
DR MUSTAPA KAMAL BIN MAULUT | BERJASA | 169 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N48 - SUNGAI MANIK | 25,028 | 20,882 (83.4%) | 516 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
鍐嶈 | UMNO | 11,047 | 1,854 |
濂ユ柉鏇 | PKR | 9,193 | 0 |
宸 | 鍗庤 | 鍗拌 | 鍏朵粬 |
---|---|---|---|
65.43 % | 26.99 % | 4.72 % | 2.87 % |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N48 - SUNGAI MANIK | 20,990 | 15,136 (73.8%) | 356 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
鎱曟柉杈惧寲鍗$背灏 | PKR | 6,881 | 0 |
鍐嶈嫢鏌忚开 | UMNO | 8,255 | 1,374 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N48 - SUNGAI MANIK | 20,929 | 14,643 (72.3%) | 489 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
Ibrahim Katop | UMNO | 9,121 | 3,599 |
Osman Abdul Rahman | PKR | 5,522 | 0 |
閫夋皯浜烘暟 | 鎶曠エ鐜 | 搴熺エ | |
---|---|---|---|
N42 - SUNGAI MANIK | 21,264 | 14,115 (68.7%) | 491 |
濮撳悕 | 鏀垮厷 | 寰楃エ | 澶氭暟绁 |
Mohamed Pakri @ Mohamed Nazri Hj A Rahim | UMNO | 8,211 | 2,307 |
Muhaimin Sulam | PAS | 5,904 | 0 |
鐣欒█